Plass | Lag | Spilte | Vunnet | Uavgjort | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | [JAR] Davanger | 3 | 3 | 0 | 6 |
1 | [RCK] Kverne | 3 | 3 | 0 | 6 |
1 | [SCC] Goldies | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | [SCC] Skaret | 3 | 2 | 0 | 4 |
4 | [JAR] Ramsfjell | 3 | 2 | 0 | 4 |
6 | [BCC] Slippery Sliders | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | [JCK] Jevnaker | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | [RCK] Skarpaas | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | [BCC] Drøy kost | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | [SCC] Dorholt | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | [SCC] Team Sandaker curling | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | [BCC] Talsnes | 3 | 0 | 0 | 0 |
OACK Divisjonsspill > 2020/2021 1. divisjon / 2. divisjon / 3. divisjon