Plass | Lag | Spilte | Vunnet | Uavgjort | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Ramsfjell | 11 | 11 | 0 | 22 |
2 | [RCK] Kverne | 11 | 9 | 0 | 18 |
2 | Rieber-Mohn | 11 | 9 | 0 | 18 |
4 | [SCC] Dordis disipler | 11 | 8 | 0 | 16 |
5 | [SCC] Skaret | 11 | 6 | 0 | 12 |
6 | Lag Dundersalt | 11 | 4 | 0 | 8 |
6 | [JAR] Tveter | 11 | 4 | 0 | 8 |
6 | [OCK] Nilsen | 11 | 4 | 0 | 8 |
6 | Maia Ramsfjell | 11 | 4 | 0 | 8 |
10 | Familielaget | 11 | 3 | 0 | 6 |
10 | Oslo Granitt | 11 | 3 | 0 | 6 |
12 | Stangeby | 11 | 1 | 0 | 2 |
OACK Divisjonsspill > 2015/2016 1. divisjon / 2. divisjon / 3. divisjon