Plass | Lag | Spilte | Vunnet | Uavgjort | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | [JAR] Davanger | 11 | 10 | 1 | 21 |
2 | [RCK] Kverne | 11 | 10 | 0 | 20 |
3 | [BCC] Slippery Sliders | 11 | 7 | 0 | 14 |
4 | [JCK] Jevnaker | 11 | 6 | 1 | 13 |
5 | [SCC] Skaret | 11 | 6 | 0 | 12 |
6 | [BCC] Drøy kost | 11 | 4 | 2 | 10 |
7 | [SCC] Dorholt | 11 | 4 | 1 | 9 |
8 | [JAR] Ramsfjell | 10 | 4 | 0 | 8 |
9 | [SCC] Dordis disipler | 11 | 4 | 0 | 8 |
10 | [SCC] Team Sandaker curling | 11 | 3 | 1 | 7 |
11 | [JAR] Tveter | 11 | 3 | 1 | 7 |
12 | [OCK] Nilsen | 10 | 0 | 1 | 1 |
OACK Divisjonsspill > 2018/2019 1. divisjon / 2. divisjon / 3. divisjon